Conso Guides GPV
La Poste préconise des règles de présentation pour une distribution optimisée du courrier. Nous vous conseillons de les respecter pour toute impression afin de bénéficier du tarif mécanisable.

Pour toute question spécifique, vous pouvez consulter le site www.laposte.fr ou appeler le numéro vert GPV :
Ce tableau très utile vous permet de calculer le poids par enveloppe en fonction du format et du grammage papier.
| Enveloppe | GRAMMAGE PAPIER | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | (largeur) | (hauteur) | 60 | 64 | 70 | 72 | 80 | 90 | 100 | 112 | 120 |
| 30 | 90 mm | 140 mm | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
| C6 | 114 mm | 162 mm | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,5 |
| DL | 110 mm | 220 mm | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,0 |
| DA | 115 mm | 225 mm | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,5 |
| C6/C5 | 114 mm | 229 mm | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,5 |
| DB | 119 mm | 324 mm | 5,5 | 5,9 | 6,4 | 6,6 | 7,3 | 8,1 | 9,0 | 10,1 | 10,8 |
| B6R | 120 mm | 176 mm | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,2 |
| C5 | 162 mm | 229 mm | 5,3 | 5,7 | 6,2 | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 8,7 | 9,7 | 10,3 |
| B5 | 176 mm | 250 mm | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 7,4 | 8,2 | 9,1 | 10,1 | 11,3 | 12,1 |
| 22 | 225 mm | 227 mm | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 9,4 | 10,5 | 11,6 | 13,0 | 13,9 |
| C4 | 229 mm | 324 mm | 10,0 | 10,7 | 11,6 | 11,9 | 13,2 | 14,9 | 16,5 | 18,4 | 19,7 |
| 24 | 260 mm | 330 mm | 11,5 | 12,2 | 13,6 | 13,7 | 15,2 | 17,0 | 18,9 | 21,1 | 22,6 |
| 26 | 275 mm | 365 mm | 13,3 | 14,1 | 15,4 | 15,9 | 17,6 | 19,8 | 21,9 | 24,5 | 26,3 |
Exemple : "enveloppes à fenêtre"